采用接插件形式,安裝方便。適用于測量-200-+450℃范圍內(nèi)液體、氣體及固體表面測溫
□主要技術(shù)參數(shù)
精度等級(jí):A、B
防護(hù)等級(jí):IP65
公稱壓力:常壓
□型號(hào)及規(guī)格
型號(hào) | 分度號(hào) | 測量范圍℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格L |
WZP-260 | Pt100 | -200~300 | <30S | 1Cr18Ni9Ti | 100 150 200 250 300 |
WZP2-260 | <45S | ||||
WZP-267M | Pt100 | -200~300 | <30S | ||
WZP-269 | Pt100 | -200~300 | <30S | 75 100 150 200 250 | |
WZP2-269 | <45S | ||||
WZC-270 | Cu50 | -50~150 | <120S | ||
WZP-270 | Pt100 | -200~300 | <15S | 50 75 100 150 200 | |
WZC-270 | Cu50 | -50~150 | <45S | ||
WZC-280 | Pt100 | -200~300 | <30S |
上一篇:帶報(bào)警輸出熱電阻溫度表(Pt100型)
下一篇:WZPM端面熱電阻