套管式熱電偶、熱電阻作為溫度測(cè)量和控制的傳感器與顯示儀表配套,以直接測(cè)量和控制生產(chǎn)過(guò)程中氣體、液體和蒸汽的溫度。不僅用于發(fā)電廠管道測(cè)溫,同時(shí)也用于其他工業(yè)部門的測(cè)溫。
□ 主要技術(shù)指標(biāo)
名 稱 | 型 號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍 ℃ | 公稱壓力 MPa | 流速 | 保護(hù)管材料 | 置入深度L (mm) |
單支 熱電偶 | WRN—12B | K | 0~800 | 9.8 | 1Cr18Ni9Ti | 230、430、 630、1130 | |
WRN—12B | E | 0~600 | |||||
雙支 熱電偶 | WRN2—12B | K | 0~800 | ||||
WRN2—12B | E | 0~600 | |||||
單支 熱電偶 | WRN—13B | K | 0~600 | ≤29.4 | ≤100 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 50、100、150 |
WRN—13B | E | ||||||
雙支 熱電偶 | WRN2—13B | K | |||||
WRN2—13B | E | ||||||
單支 熱電偶 | WRN—14B | K | 0~340 | ≤14.7 | ≤30 | 1Cr18Ni9Ti | 50、100、150、 200、250、300 |
WRN—14B | E | ||||||
雙支 熱電偶 | WRN2—14B | K | |||||
WRN2—14B | E | ||||||
單支 熱電偶 | WRN—15B | K | 0~260 | ≤9.8 | ≤9 | 1Cr18Ni9Ti 螺紋 M33×2 | 50、100、150、 200、250、300、 350、400、450、500 |
WRN—15B | E | ||||||
雙支 熱電偶 | WRN2—15B | K | |||||
WRN2—15B | E | ||||||
單支 熱電偶 | WRN—15AB | K | 1Cr18Ni9Ti 螺紋 ZG1″(NPT1″) | ||||
WRN—15AB | E | ||||||
雙支 熱電偶 | WRN2—15AB | K | |||||
WRN2—15AB | E | ||||||
單支 熱電偶 | WRN—4318 | K | 0~800 | 9.8 | 1Cr18Ni9Ti | 50、100、150、 200、250、300、 350、400、450、500 | |
WRN—4318 | E | 0~600 | |||||
雙支 熱電偶 | WRN2—4318 | K | 0~800 | ||||
WRN2—4318 | E | 0~600 | |||||
單支 熱電偶 | WRN—43C | K | 0~800 | 9.8 | ≤80 | 1Cr18Ni9Ti | 150、200、250 |
WRN—43C | E | 0~600 | |||||
雙支 熱電偶 | WRN2—43C | K | 0~800 | ||||
WRN2—43C | E | 0~600 | |||||
單支 熱電阻 | WZP-2328 | Pt100 | -200~500 | 9.8 | 1Cr18Ni9Ti | 230、430、 630、1130 | |
雙支 熱電阻 | WZP2-2328 | ||||||
單支 熱電阻 | WZP-93C1 | Pt100 | -200~500 | ≤29.4 | ≤100 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 50、100、150、 |
雙支 熱電阻 | WZP2-93C1 | ||||||
單支 熱電阻 | WZP-93C2 | Pt100 | -200~500 | ≤2.94 | ≤30 | 1Cr18Ni9Ti | 50、100、150、 200、250、30 |
雙支 熱電阻 | WZP2-93C2 | ||||||
單支 熱電阻 | WZP-663 | Pt100 | -200~260 | ≤2 | ≤9 | 1Cr18Ni9Ti 螺紋 M33×2 | 50、100、150、 200、250、300、 350、400、450、500 |
雙支 熱電阻 | WZP2-663 | ||||||
單支 熱電阻 | WZP-664 | 1Cr18Ni9Ti 螺紋 ZG1″(NPT1″) | |||||
雙支 熱電阻 | WZP2-664 | ||||||
單支 熱電阻 | WZP-4318 | Pt100 | -200~500 | 4 | 1Cr18Ni9Ti | 100、150、 200、250、300、 350、400、450、50 | |
雙支 熱電阻 | WZP2-4318 | ||||||
單支 熱電阻 | WZP- 731 | Pt100 | -200~500 | 14.7 | ≤80 | 1Cr18Ni9Ti | 100、150、 200、250、 |
雙支 熱電阻 | WZP2-731 |
上一篇:WZ化工專用隔爆熱電偶
下一篇:WZ耐腐耐磨型熱電阻