輸出信號不受流體的溫度壓力、密度成份等影響,并與流體流速成正比。 感測元件不接觸介質(zhì),可靠性高。 無(wú)可動(dòng)部件,結構簡(jiǎn)單、牢固。 測量范圍寬,精度高。 壓損小,節能顯著(zhù)。
在流體中垂直地插入一根柱狀阻力體時(shí),在其兩側就會(huì )交替地產(chǎn)生旋渦,隨著(zhù)流體向下游方向運動(dòng),形成旋渦列,稱(chēng)為卡曼渦街,見(jiàn)圖1。產(chǎn)生渦街的阻力體稱(chēng)旋渦發(fā)生體。實(shí)驗證明,旋渦的頻率與流速成正比,
實(shí)驗證明:當兩列旋渦之間的距離h和同列兩個(gè)旋渦之間的距離L滿(mǎn)足公式L/h=0.281時(shí)非對稱(chēng)旋渦列就能保持穩定狀態(tài)。當流體雷諾數Re在5000-150000之間范圍內時(shí),Sr基本不變,所以d和Sr為定值時(shí)旋渦發(fā)生體的頻率f與流體的平均流速成正比,即與體積流量Q成正比而與壓力、溫度、密度等參數無(wú)關(guān)。
當旋渦在柱體兩側產(chǎn)生時(shí),傳感器受到與流向垂直的交變升力的作用感生信號,升力的變化頻率是旋渦頻率,傳感器將信號送轉換器放大整形后得到與流速成線(xiàn)性比例的脈沖信號直接輸出或將其轉換成4~20mA 標準信號輸出。, ,
技術(shù)參數:
1.管道口徑:20-500mm(中間任意值)
2.公稱(chēng)壓力:0-2.5MPa
3.介質(zhì)溫度:-40℃-+300℃
4.精確度:+-1.5%
6.殼體材質(zhì):碳鋼,不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)
7.供電電源:內部:3.6V電池,外部:+12VDL、+24VDC
8.輸出信號:a.電壓脈沖 b.4-20mA標準電流信號
功能特點(diǎn):
1.無(wú)可動(dòng)部件,運行可靠,性能較好,使用壽命長(cháng)。
2.測量被測流體,不直接接觸傳感器,性能穩定。
3.輸出信號是與流量成正比的脈沖信號或輸出4~20mA標準電流信號。
4.壓力損失較少,故比差壓流量計具有節能特點(diǎn)。
5.測量量程比大,可達1:10。而差壓式只有1:3。
6.結構簡(jiǎn)單而牢固,安裝方便,維修費用極少。
工作原理:
在測量管中垂直插入一個(gè)柱狀物時(shí),流體通過(guò)柱狀物兩側就交替地產(chǎn)生有規則的旋渦(如圖所示),這種旋渦列被稱(chēng)為卡門(mén)渦街??ㄩT(mén)渦街的釋放頻率與流體的流動(dòng)速度及柱狀物的寬度有關(guān),可用下式表示:
f =St·v/df-卡門(mén)渦街的釋放頻率
式中 :St-系數(稱(chēng)為斯特羅哈數)
v-流速
d-柱狀物的寬度
卡門(mén)渦街釋放頻率f和流速v成正比,因此通過(guò)測量卡門(mén)渦街釋放頻率就可算出瞬時(shí)流量。 斯特羅哈數是渦街流量計的重要系數。在曲線(xiàn)的St≈0.17的平直部分,旋渦的釋放頻率與流速成正比,所以檢出頻率f就可求得流速v,由v求出體積流量。
KDLU系列渦街流量傳感器的旋渦釋放頻率是由旋渦交替地作用于檢測傳感器(探頭)上的應力通過(guò)在它內部的壓電元件來(lái)檢出的。流量測量范圍:
測量飽和蒸汽質(zhì)量的流量的選型
內徑 (mm) | 0.7MPa | 0.8Mpa | 0.9MPa | 1.0MPa | 1.1MPa | 1.2MPa |
25 | 28-290 kg/h | 30-320 kg/h | 32-360 kg/h | 33-390 kg/h | 34-425 kg/h | 36-460 kg/h |
32 | 47-470 kg/h | 49-530 kg/h | 52-585 kg/h | 54-640 kg/h | 56-700 kg/h | 59-750 kg/h |
40 | 73-740 kg/h | 77-830 kg/h | 81-910 kg/h | 85-1000 kg/h | 88-1090 kg/h | 92-1170 kg/h |
50 | 0.110-1.160 | 0.120-1.290 | 0.130-1.430 | 0.130-1.560 | 0.140-1.700 | 0.140-1.84 |
65 | 0.190-1.950 | 0.200-2.180 | 0.210-2.410 | 0.220-2.640 | 0.230-2.870 | 0.240-3.100 |
80 | 0.290-2.960 | 0.310-3.300 | 0.320-3.650 | 0.640-4.000 | 0.350-4.350 | 0.370-4.700 |
100 | 0.460-4.620 | 0.480-5.160 | 0.510-5.710 | 0.530-6.250 | 0.550-6.800 | 0.570-7.340 |
125 | 0.710-7.220 | 0.750-8.060 | 0.790-8.920 | 0.830-9.770 | 0.860-10.60 | 0.900-11.50 |
150 | 1.020-10.40 | 1.080-11.60 | 1.140-12.80 | 1.190-14.10 | 1.240-15.30 | 1.390-16.50 |
200 | 1.820-18.50 | 1.920-20.60 | 2.020-22.80 | 2.120-25.00 | 2.200-27.20 | 2.290-39.40 |
250 | 2.840-28.90 | 3.010-32.30 | 3.160-35.70 | 3.130-39.10 | 3.440-42.50 | 3.580-45.90 |
300 | 4.100-41.60 | 4.330-46.40 | 4.550-51.40 | 4.770-56.30 | 4.950-61.20 | 5.160-66.10 |
350 | 5.570-56.60 | 5.900-63.20 | 6.200-70.00 | 6.490-76.60 | 6.740-83.30 | 7.020-89.90 |
400 | 7.280-74.00 | 7.700-82.60 | 8.100-91.40 | 8.480-100.0 | 8.800-108.8 | 9.170-117.4 |
450 | 9.210-93.60 | 9.740-104.5 | 10.20-115.6 | 10.70-126.6 | 11.10-137.7 | 11.60-148.6 |
500 | 11.40-115.5 | 12.00-129.0 | 12.70-142.8 | 13.30-156.3 | 13.80-170.0 | 14.30-183.5 |
600 | 16.40-166.3 | 17.30-185.8 | 18.20-205.6 | 19.10-225.0 | 19.80-244.8 | 20.60-264.2 |
700 | 22.30-226.4 | 23.60-252.8 | 24.80-280.0 | 26.00-306.3 | 27.00-333.2 | 28.10-359.7 |
800 | 29.10-295.7 | 30.80-330.2 | 32.40-365.4 | 33.90-400.0 | 35.20-435.2 | 36.70-469.8 |
900 | 36.90-374.2 | 39.00-418.0 | 41.00-462.5 | 42.90-506.3 | 44.60-550.8 | 46.40-594.5 |
1000 | 45.50-462.0 | 48.10-516.0 | 50.60-571.0 | 53.00-625.0 | 55.00-680.0 | 57.30-734.0 |
1200 | 65.50-655.3 | 69.30-743.0 | 72.90-822.2 | 76.30-900.0 | 79.20-979.2 | 82.50-1057 |
內徑 (mm) | 0.1MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa |
25 | 15-80kg/h | 18-115kg/h | 20-150kg/h | 23-185kg/h | 25-220kg/h | 27-255kg/h |
32 | 24-130kg/h | 30-190kg/h | 34-245kg/h | 37-300kg/h | 41-360kg/h | 44-415kg/h |
40 | 38-200kg/h | 46-295kg/h | 52-385kg/h | 58-475kg/h | 64-560kg/h | 68-650kg/h |
50 | 59-315kg/h | 72-460kg/h | 82-600kg/h | 91-740kg/h | 0.100-0.880 | 0.110-1.020 |
65 | 0.100-0.530 | 0.12-0.775 | 0.138-1.010 | 0.154-1.250 | 0.170-1.480 | 0.180-1.720 |
80 | 0.152-0.800 | 0.183-1.170 | 0.210-1.550 | 0.233-1.895 | 0.260-2.200 | 0.270-2.600 |
100 | 0.237-1.255 | 0.286-1.850 | 0.328-2.400 | 0.364-2.960 | 0.400-3.500 | 0.430-4.100 |
125 | 0.370-1.960 | 0.448-2.860 | 0.512-3.750 | 0.569-4.650 | 0.630-5.470 | 0.670-6.360 |
150 | 0.533-1.960 | 0.645-4.120 | 0.738-5.400 | 0.819-6.660 | 0.900-7.880 | 0.960-9.160 |
200 | 0.948-5.010 | 1.150-7.130 | 1.310-9.600 | 1.460-11.80 | 1.600-14.00 | 1.710-16.30 |
250 | 1.480-7.830 | 1.790-11.40 | 2.050-15.00 | 2.280-18.50 | 2.500-21.90 | 2.670-25.40 |
300 | 2.130-11.30 | 2.580-16.50 | 2.950-21.60 | 3.280-26.60 | 3.600-31.50 | 3.840-36.60 |
350 | 2.900-15.35 | 3.510-22.40 | 4.020-29.40 | 4.460-36.30 | 4.900-42.90 | 5.230-50.00 |
400 | 3.790-20.00 | 4.580-29.30 | 5.250-38.40 | 5.830-47.40 | 6.400-56.00 | 6.830-65.10 |
450 | 4.800-25.40 | 5.800-37.10 | 6.640-48.60 | 7.370-60.00 | 9.100-70.90 | 8.650-82.40 |
500 | 5.920-31.30 | 7.160-45.80 | 8.200-60.00 | 9.100-74.00 | 10.00-87.50 | 10.70-101.8 |
600 | 8.530-45.10 | 10.30-65.90 | 11.80-86.40 | 13.10-106.6 | 14.40-126.0 | 15.40-146.5 |
700 | 11.60-61.40 | 14.00-90.00 | 16.10-117.6 | 17.80-145.1 | 19.60-171.5 | 20.90-200.0 |
800 | 15.20-80.20 | 18.30-117.2 | 21.00-153.6 | 23.30-190.0 | 25.60-224.0 | 27.30-260.5 |
900 | 19.20-101.5 | 23.20-148.4 | 26.60-194.4 | 29.50-240.0 | 32.40-283.5 | 34.60-330.0 |
1000 | 23.70-125.3 | 28.60-183.2 | 32.80-240.0 | 36.40-296.0 | 40.00-350.0 | 42.70-407.0 |
1200 | 34.10-180.5 | 41.30-263.8 | 47.20-345.6 | 52.40-426.3 | 57.60-504.0 | 61.50-586.1 |
測量氣體(工作狀態(tài))體積流量的選型 測量氣體(標準狀態(tài))體積流量的選型
內徑 (mm) | 最小流量 (m 3 /min) | 最大流量 (m 3 /min) |
25 | 0.2344/ √ρ | 1.470 |
32 | 0.3841/√ρ | 2.410 |
40 | 0.6001/√ρ | 3.770 |
50 | 0.9376/√ρ | 5.890 |
65 | 1.5846/√ρ | 9.950 |
80 | 2.4003/√ρ | 15.10 |
100 | 3.7505/√ρ | 23.60 |
125 | 5.8602/√ρ | 36.80 |
150 | 8.4385/√ρ | 53.00 |
200 | 15.002/√ρ | 94.20 |
250 | 23.440/√ρ | 147.3 |
300 | 33.755/√ρ | 212.2 |
350 | 45.943/√ρ | 288.6 |
400 | 60.008/√ρ | 377.0 |
450 | 75.947/√ρ | 477.1 |
500 | 93.762/√ρ | 589.0 |
600 | 135.02/√ρ | 848.2 |
700 | 183.77/√ρ | 1154 |
800 | 240.03/√ρ | 1508 |
900 | 304.62/√ρ | 1908 |
1000 | 375.05/√ρ | 2356 |
1200 | 540.00/√ρ | 3393 |
內徑 (mm) | 最小流量 (Nm 3 /min) | 最大流量 (Nm 3 /min) |
25 | 0.2344k/ √ρ | 1.470 k |
32 | 0.3841 k /√ρ | 2.410 k |
40 | 0.6001 k /√ρ | 3.770 k |
50 | 0.9376 k /√ρ | 5.890 k |
65 | 1.5846 k /√ρ | 9.950 k |
80 | 2.4003 k /√ρ | 15.10 k |
100 | 3.7505 k /√ρ | 23.60 k |
125 | 5.8602 k /√ρ | 36.80 k |
150 | 8.4385 k /√ρ | 53.00 k |
200 | 15.002 k /√ρ | 94.20 k |
250 | 23.440 k /√ρ | 147.3 k |
300 | 33.755 k /√ρ | 212.2 k |
350 | 45.943 k /√ρ | 288.6 k |
400 | 60.008 k /√ρ | 377.0 k |
450 | 75.947 k /√ρ | 477.1 k |
500 | 93.762 k /√ρ | 589.0 k |
600 | 135.02 k /√ρ | 848.2 k |
700 | 183.77 k /√ρ | 1154 k |
800 | 240.03 k /√ρ | 1508 k |
900 | 304.62 k /√ρ | 1908 k |
1000 | 375.05 k /√ρ | 2356 k |
1200 | 540.00 k /√ρ | 3393 k |
渦街流量計型號說(shuō)明
規格代碼 | 說(shuō)明 | |
儀表種類(lèi) | L | 流量?jì)x表 |
工作原理 | U | 卡門(mén)渦街 |
產(chǎn)品種類(lèi) | B | 普通型 |
C | 固定插入式 | |
G | 就地顯示 | |
安裝型式 | -2 | 法蘭卡裝(水專(zhuān)用帶法蘭) |
被測流體 | 2 | 液體 |
3 | 氣體 | |
通徑代碼 | -02 | 通徑25 mm |
03 | 通徑 32mm | |
04 | 通徑 40mm | |
05 | 通徑 50mm | |
06 | 通徑 65mm | |
08 | 通徑 80mm | |
10 | 通徑 100mm | |
12 | 通徑 125mm | |
15 | 通徑 150mm | |
20 | 通徑 200mm | |
25 | 通徑 250mm | |
30 | 通徑 300mm | |
XX(僅插入式) | 通徑 xx*10mm | |
表體材質(zhì) | C | 碳鋼 |
F | 不銹鋼 | |
轉換器型材 | -1 | 組合式 |
2 | 分體式 | |
輸出信號型式 | 1 | 脈沖輸出 |
2 | 0~10 mA 輸出 | |
3 | 0~20mA輸出 | |
流體溫度 | 1 | 普通型-20~150℃ |
2 | 中溫型-40~250℃ | |
3 | 高溫型+100~350℃ |