采用軸頸式廣角度儀表作為指示器,具有耐振動(dòng)耐沖擊性能好,指示穩定,可靠性高等優(yōu)點(diǎn),能遠距離測量各種動(dòng)力設備轉速。
產(chǎn)品型號 | 使用條件 | 基本誤差 | 溫度影響 |
SZM-2,3 | -10~60℃ | 1.5 | ≤1.5 |
SZM-4 | -25~55℃ | 1.5 | ≤1.5 |
SZM-5 | -10~50℃ | 1.5 | ≤1.5 |
SZM-6 | -10~50℃ | 1.5 | ≤1.5 |
SZM-10 | -10~50℃ | 1.5 | ≤1.5 |
SZM-60 | -10~50℃ | 1.5 | ≤1.5 |
上一篇:無(wú)
下一篇:電動(dòng)轉速表