特點(diǎn)與用途: 采用圓膜片結構,密封性好、可靠耐用,標準接口,可與國內外同類(lèi)產(chǎn)品互換,廣泛用于油田、機床、化工、電力、冶金、天然氣等場(chǎng)合的壓力測量。
主要技術(shù)參數
參數 | 單位 | 技術(shù)指標 |
靈敏度 | mV/V | 1.0±0.01 |
非線(xiàn)性 | ≤ %F·S | ±0.3 |
滯后 | ≤ %F·S | ±0.3 |
重復性 | ≤ %F·S | ±0.3 |
蠕變 | ≤ %F·S / 30min | ±0.1 |
零點(diǎn)輸出 | ≤ %F·S | ±1 |
零點(diǎn)溫度系數 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.05 |
靈敏度溫度系數 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.05 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
輸入電阻 | Ω | 380±2Ω |
輸出電阻 | Ω | 350±2Ω |
安全過(guò)載 | %F·S | 150%F·S |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
推薦激勵電壓 | V | 10V ~ 15V |
上一篇:厚膜陶瓷壓力傳感器
下一篇:無(wú)