WSS系列雙金屬溫度計是一種適合測量中、低溫的現場(chǎng)檢測儀表,可用來(lái)直接測量氣體、液體和蒸汽的溫度。該溫度計從設計原理及結構上具有防水、防腐蝕、耐震動(dòng)、直觀(guān)、易讀數、無(wú)汞害、堅固耐用等特點(diǎn),能在工作溫度超過(guò)給定值時(shí),自動(dòng)發(fā)出控制信號切斷電源或報警??扇〈渌喂さ臏y溫儀表,廣泛應用于石油、化工、機械、船舶、發(fā)電、紡織、印染等工業(yè)和科研部門(mén)。
□雙金屬圖樣
□ 主要技術(shù)參數
產(chǎn)品執行標準:
JB/T8803-1998
GB3836-83
標度盤(pán)公稱(chēng)直徑:60、100、150
精度等級:1.0、1.5
熱響應時(shí)間:≤40s
防護等級:IP55
角度調整誤差: 角度調整誤差 應不超過(guò)其量程的1.0%
回差: 溫度計回差應不大于基本誤差限的絕對值
重復性: 溫度計重復性極限范圍切應不大于基本誤差限絕對值的1/2
□ 產(chǎn)品特點(diǎn)
無(wú)汞害,易讀數,堅固耐震。
保護管材為1Gr18Ni9Ti不銹鋼和鉬二鈦,承壓、防腐能力強。
抽芯式溫度計可不停機短時(shí)間維護或更換機芯。
軸向型、徑向型、135o型、萬(wàn)向型等品種齊全,適應于各種現場(chǎng)安裝的需要。
□ 使用和維護
1. WSS系列雙金屬溫度計在保管、安裝、使用及運輸過(guò)程中,應盡量避免碰撞保護管,切勿使保 .護管彎曲、變形。安裝時(shí),嚴禁扭動(dòng)儀表外殼。
2. 儀表應在-30℃~80℃的環(huán)境溫度內正常工作。
3. 儀表經(jīng)常工作的溫度最好能在刻度范圍的1/2~3/4處。
□測溫范圍
WSS溫度計測溫范圍、精度等級、分度值、保護管直徑及最小插入深度見(jiàn)下表。
注:
1. 溫度表的插入深度L必須大于Lmin,L可供選擇的系列為:100,150,200,250,300,400,500,750,
1000,1250,1500,2000等,也可根據用戶(hù)需要特制。
2. 保護管直徑為Φ6、Φ8的該系列溫度計,其時(shí)間常數不超過(guò)40秒,直徑為Φ10時(shí),時(shí)間常數不超過(guò)30秒。
3. 保護管采用不銹鋼1Cr18Ni9Ti制造,在常溫下最高工作壓力為6.4MPa
□ 雙金屬示意圖
□ 選型方法
型號 | 類(lèi)別 | 表頭直徑 | 護管形式 | 安裝方式 | 防腐形式 | 安裝螺紋 | 說(shuō) 明 | ||
WSS- | 金屬膨脹式溫度計 | ||||||||
A | 外露式螺紋結構 | ||||||||
X- | 帶電接點(diǎn) | ||||||||
Y | 遠傳功能 | ||||||||
不標 | 單指示 | ||||||||
3 | ?60 | ||||||||
4 | ?100 | ||||||||
5 | ?150 | ||||||||
6 | 自定義 | ||||||||
0/0C | 軸向型(角形) | 如是抽芯式,需要加注C。如徑向抽芯式,應標為1C | |||||||
1/1C | 徑向型(直形) | ||||||||
2/2C | 135o型 | ||||||||
6/6C | 萬(wàn)向轉角型 | ||||||||
8/8C | 萬(wàn)向轉角型 | ||||||||
0 | 無(wú)固定裝置 | ||||||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||||
2 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||||||
3 | 固定外螺紋 | ||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||
5 | 凸裝 | ||||||||
J | 戶(hù)外型(鋁合金表殼) | ||||||||
F(W) | 鉬二鈦保護管、防腐樹(shù)脂漆 | ||||||||
1 | M16×1 | ||||||||
2 | M16×1.5 | ||||||||
3 | M27×2(外) | ||||||||
4 | M27×2(外) | ||||||||
5 | G 1/2 | ||||||||
6 | G 3/4(外) | ||||||||
7 | G 3/4(內) | ||||||||
8 | M18×1.5 | ||||||||
WSS- | X | 5 | 2 | 3 | J | 8 | 完整選型 |
□型號及規格
軸向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80-+40 0-800-1000-1500-2000-4000-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80-+40 0-800-1000-1500-2000-4000-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
135o型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80-+40 0-800-1000-1500-2000-4000-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬(wàn)向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80-+40 0-800-1000-1500-2000-4000-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |